Samsung Galaxy A5 (2017) Test
Samsung Galaxy A5 (2017)
Unser Urteil
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Nutzungs- eigenschaften | |
Preis-Leistung |
Eigenschaften
- Schlankes, modernes Design aus Glas und Metall
- Wertvolle Augenblicke festhalten mit der 16 MP Haupt- und Frontkamera
- Hervorragender Schutz vor Wasser und Staub nach IP68-Zertifizierung; Zusätzliche Sicherheit mit dem Fingerabdruckscanner
Vorteile
- Design
- Gehäuse
- Sprach- und Kameraqualität
Nachteile
- Akku fest verbaut
- Langlebigkeit
Typ
Produktdaten
Herstellerfirma | Samsung |
---|---|
Name des Produkts | Galaxy A5 (2017) |
Kundenstimmen | 4.5/5 Sternen (1 Bewertung) |
GTIN | 8806088624501 |
Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 259 Euro |
Weitere Angaben |
Das Samsung Galaxy A5 in Gold wurde laut Hersteller für höchste Ansprüche gefertigt. Das hochwertige Metall und geschwungene Glas bilden mit dem brillanten 5,2 Zoll-Display eine nahtlose Einheit und kreieren ein außergewöhnliches Design. Was unter dem Design steckt nimmt folgender Text unter die Lupe.
Wie ist die Ausstattung?
Das Samsung Galaxy A5 (2017) in Gold kommt mit 5,2 Zoll Super-AMOLED-Display (Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 Pixel), 4G LTE, 64bit Octa Core Prozessor, 3GB Arbeitsspeicher und 32GB internem Speicher (per microSD-Karte um 256 GB erweiterbar). Die Hauptkamera und Home-Taste wurden für eine ebene Oberfläche tief ins Gehäuse gefasst. Die 16 MP-Frontkamera mit Selfie-Licht erzielt auch bei schlechten Lichtverhältnissen scharfe Ergebnisse und verfügt über zahlreiche Kamera-Filter. Mit der IP68-Zertifizierung ist das Galaxy A5 vor Feuchtigkeit und Staub geschützt. Es ermöglicht Zeitersparnis dank der langen Akkulaufzeit und des kurzen Ladevorgangs mit Schnellladefunktion. Im Lieferumfang enthalten sind das Galaxy A5 (0,79 x 7,14 x 14,61 cm, 157g), Anleitung, USB-Schnelllade-Netzteil, USB Typ-C Kabel und ein In-Ear-Headset. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie sind die Nutzungseigenschaften?
Das Galaxy A5 hat sich laut Amazon-Kundenmeinungen in einigen Punkten verbessert und selbst übertroffen. Das kontrastreiche, farbstarke Display wurde in ein wasserdichtes Gehäuse eingebaut. Es wirkt jetzt noch hochwertiger und edler. Auch Frontkamera, Akkulaufzeit, Speicherplatz, Lautsprecher und Kameraauflösung wurden spürbar verbessert und optimiert. Das Highlight ist die Frontkamera mit stolzen 16 Megapixel. Das A5 bietet eine sehr gute Sprachqualität, liegt gut in der Hand und kann gerade noch einhändig bedient werden. Der Akku hält … und hält … und hält … und kann schnell aufgeladen werden. Der Fingerabdrucksensor und Always On Display bieten einen positiven Mehrwert.
» Mehr InformationenKunden finden schade, dass der Akku nicht austauschbar ist. Nach Monaten gibt es vereinzelt Probleme mit u.a. der Inbetriebnahme, dem Bildschirm (wurde schwarz oder flackerte), mit häufigem Abstürzen oder stark erhitzten Akkus. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Das Preis-/Leistungs-Verhältnis ist gut. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Das Samsung Galaxy A5 hat alles was man braucht – und in Gold ist es unfassbar schick. Wem das A8 zu teuer ist: Klare Kaufempfehlung! Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produktrezentionen 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon fidnen wir derzeit 1921 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.5 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenKommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Samsung Galaxy A5 (2017)
Bildschirmdiagonale | 13,2 cm (5.2") |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
Panel-Typ | OLED |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Touch-Technologie | Multitouch |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Zweites Display | Nein |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,9 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
RAM-Kapazität | 3 GB |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Benutzerspeicher | 23,1 GB |
Max. Speicherkartengröße | 256 GB |
USB-Massenspeicher | Ja |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 16 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Auflösung Rückkamera | 4608 x 3456 Pixel |
Rückkamera Blendenzahl | 1,9 |
Digitaler Zoom | 4x |
Frontkamera Blendenzahl | 1,9 |
Blitz-Typ | LED |
Sensor-Typ | CMOS |
Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Maximale Framerate | 30 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps |
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
Autofokus | Ja |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | HSDPA, HSUPA, UMTS, WCDMA |
4G-Standards | LTE |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
2G-Standards | Edge, GPRS, GSM |
WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G-Band (sekundär SIM) | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
ANT+ -fähig | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Pink |
Name der Farbe | Peach Cloud |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
Videoanruf | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender, To-Do-Liste |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Flugmodus | Ja |
Personifizierung | Icons, Menü, Abkürzung |
Support für Kontaktgruppen | Ja |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Themen | Wallpapers |
Vibrationsalarm | Ja |
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
FM-Radio | Ja |
Unterstützte Audioformate | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, OPUS, Vorbis, WMA |
Unterstützte Videoformate | H.263, H.264, H.265, MP43, MPEG4, VC-1, VP8, VP9, WMV7, WMV8 |
Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP, WEBP |
Videokompressionsformate | H.263, H.264, H.265 |
Sprachcodec | AMR-NB, AMR-WB |
Anklopfen | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Anruftimer | Ja |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 6.0.16 |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Austausch Support | Ja |
Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps, Google Play, YouTube |
Akku-/Batteriekapazität | 3000 mAh |
Sprechzeit (3G) | 16 h |
Austauschbare Batterie | Nein |
Browsingzeit (WLAN) | 18 h |
Browsingzeit (3G) | 13 h |
Browsingzeit (4G) | 16 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 53 h |
Kontinuierliche Audio-Wiedergabezeit (Display aus) | 78 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 19 h |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Barometer | Ja |
Magnetsensor | Ja |
Gewicht | 159 g |
Breite | 71,4 mm |
Tiefe | 7,9 mm |
Höhe | 146,1 mm |
Kopf-SAR (EU) | 0,522 W/kg |
Körper-SAR (EU) | 1,39 W/kg |
Extremitäten SAR (EU) | 2,08 W/kg |
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB |
Headset enthalten | Ja |
Touchscreen | Ja |
Tolles Telefon ! Habe es in gold und bin sehr zufrieden. Keine Ahnung was mit Langlebigkeit gemeint sein soll aber meins funktioniert schon seid zwei Jahren einwandfrei.
Das A5 ist super. Habe es seid 4 Jahren und nichts zu meckern. Ein iphone hätte mich niemals so überzeugt.