Samsung Galaxy J3 DUOS Smartphone Test
Samsung Galaxy J3 DUOS
Unser Urteil
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Nutzungs- eigenschaften | |
Preis-Leistung |
Eigenschaften
- 5,0 Zoll (12,63cm) Super AMOLED HD Display mit 1280 x 720 Auflösung
- 8 Megapixel-Hauptkamera und Videoaufzeichnung in Full HD, 5 Megapixel-Frontkamera für Selfies und Frontblitz
- SC9830I 1.5 GHz Quad-Core-Prozessor
Vorteile
- Design
- Akku
- Funktionalität
Nachteile
- kleine Schwachstellen der Kamera
- Speicherkapazität
Typ
Produktdaten
Herstellerfirma | Samsung |
---|---|
Name des Produkts | Galaxy J3 DUOS |
Online erhältlich auf | siehe hier |
Aktueller Preis | ca. 180 Euro |
Kundenstimmen | 4.2/5 Sternen (1 Bewertung) |
GTIN | 8806088313986 |
Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 179.99 Euro |
Weitere Angaben |
Das Samsung Galaxy J3 DUOS in der Farbe Schwarz besitzt das Super AMOLED HD Display mit 1280 x 720 Auflösung für optimale Eindrücke dank 8 Megapixel-Hauptkamera, Videoaufzeichnung in Full HD und 5 Megapixel-Frontkamera. Weitere Details zum Samsung Galaxy J3 DUOS verrät folgender Text.
Samsung Galaxy J3 DUOS im Online-Shop
Wie ist die Ausstattung?
Das Samsung Galaxy J3 DUOS kommt mit 5,0 Zoll (12,63cm) Super AMOLED HD Display mit 1280 x 720 Auflösung, 8 Megapixel-Hauptkamera und Videoaufzeichnung in Full HD, 5 Megapixel-Frontkamera für Selfies und Frontblitz, SC9830I 1.5 GHz Quad-Core-Prozessor. Über Micro SD lässt sich der interne Speicher von 8GB um bis zu 128GB erweitern. Dank Dual-SIM-Funktion können zwei netzunabhängige SIM-Karten gleichzeitig verwendet werden. Mit 2.600 mAh hält der voll geladene Akku viel Energie für eine intensive Nutzung bereit. Mit dem Ultra-Energiesparmodus läuft der Akku noch länger. Das Samsung Galaxy J3 DUOS (14,2 x 7,1 x 0,8cm ; 141g) in der Farbe Schwarz kommt inklusive Akku, Ladeadapter, USB-Datenkabel, Headset, Kurzanleitung. Wir vergeben 3.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie sind die Nutzungseigenschaften?
Laut Kundenrezensionen auf Amazon ist das J3 DUOS ein super Smartphone mit vielen positiven Eigenschaften. Das Design gefällt den Kunden sehr gut, sowie die stabile Software und dass der Akku wechselbar ist und lange hält. Die Kamera ist gut und ausreichend, weist aber kleine Schwächen bei schwierigen Lichtverhältnissen auf. 8GB sind wenig, aber dank Hersteller richtig wenig. Abzüglich der vorinstallierten, deinstallierbaren Inhalte hat man selbst noch 3GB übrig. Der Speicher ist zum Glück erweiterbar, aber Apps können nicht verschoben werden und blockieren den Speicherplatz weiterhin. Das Gerät kam bei vielen Kunden auf anderen Sprachen an. Wir vergeben 3.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 180 Euro im Online-Shop von amazon.de. Das J3 DUOS kann viel und hält lange durch – das Preis-/Leistungs-Verhältnis ist gut. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Mit dem Galaxy J3 bekommt man für wenig Geld ein gut verarbeitetes Gerät mit selten gewordenen Fähigkeiten wie einem wechselbaren Akku, einem SD-Karteneinschub und zwei SIM-Einschüben. Wenn man mit wenig Speicher sorgsam umgeht und z.B. selten genutzte Apps stets löscht, wird mit dem J3 sehr zufrieden sein. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produktrezentionen 3.5 von 5 Sternen. Bei Amazon fidnen wir derzeit 2848 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.2 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenShopping: Samsung Galaxy J3 DUOS
84,00 € Versandkostenfrei | ||
179,99 € Versandkostenfrei |
Kommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Samsung Galaxy J3 DUOS
Bildschirmdiagonale | 12,7 cm (5 Zoll) |
Display-Auflösung | 1280 x 720 Pixel |
Display-Typ | SAMOLED |
Touch-Technologie | Multitouch |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
RAM-Kapazität | 1,5 GB |
Interne Speicherkapazität | 8 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
RAM-Typ | LPDDR3 |
Max. Speicherkartengröße | 128 GB |
USB-Massenspeicher | Ja |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Digitaler Zoom | 4x |
Blitz-Typ | LED |
Maximale Framerate | 30 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280×720@30fps |
Videoaufnahme-Modi | 720p |
Autofokus | Ja |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Geolokalisation | Ja |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | MicroSIM |
3G-Standards | UMTS, WCDMA |
4G-Standard | LTE |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
2G-Standards | GSM |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth-Version | 4.0 |
Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HFP, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | Mikro-USB |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Schwarz |
Videoanruf | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Notizen |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Flugmodus | Ja |
Personifizierung | Icons, Menü, Widgets |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Themen | Wallpapers |
Vibrationsalarm | Ja |
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Anklopfen | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Anruftimer | Ja |
Plattform | Android |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps, Google Play, YouTube |
Akku-/Batteriekapazität | 2600 mAh |
Sprechzeit (3G) | 13 h |
Browsingzeit (WLAN) | 11 h |
Browsingzeit (3G) | 9 h |
Browsingzeit (4G) | 9 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 53 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 11 h |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Gewicht | 138 g |
Breite | 71 mm |
Tiefe | 7,9 mm |
Höhe | 142,3 mm |
Kopf-SAR (EU) | 0,477 W/kg |
Körper-SAR (EU) | 0,425 W/kg |
Schnellstartübersicht | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Touchscreen | Ja |
Farbe | Ja |
Mein Mann hat ein Samsung j3 2017.Welche sind die Nachfolge?