Samsung Galaxy A54 Enterprise Edition Smartphone Test
Samsung Galaxy A54 Enterprise Edition
Unser Urteil
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Nutzungs- eigenschaften | |
Preis-Leistung |
Eigenschaften
- 6,4 Zoll Android Smartphone
- 5.000 mAh Akku
- Ohne Vertrag
Vorteile
- Interner Speicher
- Langjährige Nutzung
- Speicherplatz
- Akku
- Farbe
Nachteile
- Preis
Typ
Produktdaten
Herstellerfirma | Samsung |
---|---|
Name des Produkts | Galaxy A54 Enterprise Edition |
Online erhältlich auf | siehe hier |
Aktueller Preis | ca. 299 Euro |
Betriebssystem | Android |
Mobilfunktechnologie | 5G |
Speicherkapazität | 128 GB |
Konnektivitätstechnologie | USB |
Drahtlose Netzwerktechnologie | Wi-Fi |
Größe des installierten RAM-Speichers | 8 GB |
Auflösung | 1080 x 2340 |
Kundenstimmen | 4.4/5 Sternen (1 Bewertung) |
GTIN | 8806094968446 |
Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 315.77 Euro |
Weitere Angaben |
Mit einer Displaygröße von 6,4 Zoll bietet sich das Samsung Galaxy A54 Enterprise Edition an. Es handelt sich um ein Smartphone ohne Vertrag, wodurch eine Verbindung mit unterschiedlichen Mobilfunkanbietern möglich ist. Die Speicherkapazität ist mit 128 GB interner Speicher verbunden. Es lassen sich einige Besonderheiten in Erfahrung bringen, weshalb es sich lohnt noch mehr darüber zu erfahren.
Samsung Galaxy A54 Enterprise E… im Online-Shop
Wie ist die Ausstattung?
Dieses Modell hat eine Rückseite in der Farbe Awesome Graphite. Das Display hat eine Diagonale von 6,4 Zoll. An der Rückseite befinden sich drei Kameras, an der Front eine weitere Kamera. Zusätzlich ist auf der Rückseite ein Licht, welches als Taschenlampe und Blitz eingesetzt werden kann. Die Speicherkapazität dieses Modells ist mit 128 GB interner Speicher verbunden. Es ist eine Verbindung zu verschiedenen Mobilfunkanbietern möglich. Es wird die Technologie 5G unterstützt. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie sind die Nutzungseigenschaften?
In den Bewertungen auf Amazon ist zu lesen, dass es sich um ein gutes Smartphone handelt. Es ist alles in Ordnung und erfüllt somit die Erwartungen, die an dieses Produkt gerichtet werden. Durch die Sicherheit und die weiteren Punkte ist eine tägliche Nutzung auf alle Fälle möglich. Auf die weiteren Punkte wird jedoch nicht eingegangen. Auch eine Nutzung über Jahre ist möglich, wie genannt wird und einem die vorhandene Technik nach wie vor ausreicht. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 299 Euro im Online-Shop von amazon.de. Die Technik und der gebotene Preis stehen in einem fairen Verhältnis zueinander, da Qualität geboten wird. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Es werden Grundlagen geboten, die sich auf die verschiedenen Bereiche beziehen. Dies zeigt sich beim Speicher, aber auch bei den weiteren Punkten, wie der Optik und vielem mehr. Die dunkelgraue Rückseite ist schlicht und hebt die Besonderheiten hervor. Es lohnt sich auf weitere Punkte zu achten, die damit in Zusammenhang stehen und sich für den Kauf aussprechen. Die Zufriedenheit zeigt sich in vielen Punkten, auch über Jahre. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produktrezensionen 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 153 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.4 Sterne vergeben. Ähnliche Phones finden sich indes hier.
» Mehr InformationenShopping: Samsung Galaxy A54 Enterprise Ed…
293,93 € Versandkostenfrei | ||
294,44 € Versandkostenfrei | ||
296,49 € Versandkostenfrei | ||
299,00 € Versandkostenfrei | ||
300,99 € inkl. 5,99 € Versand | ||
302,98 € inkl. 7,99 € Versand | ||
302,98 € inkl. 7,99 € Versand |
Produktdatenblatt - Samsung Galaxy A54 Enterprise Edition
Bildschirmdiagonale | 16,3 cm (6.4") |
Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
Panel-Typ | OLED |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 5 |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 1000 cd/m² |
Pixeldichte | 401 ppi |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,4 GHz |
RAM-Kapazität | 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Speicherkartensteckplatz-Typ | Hybrid-Steckplatz |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.56" |
Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/3" |
Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/5" |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
Auflösung Rückkamera | 6120 x 8160 Pixel |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1,12 µm |
Digitaler Zoom | 10x |
Sensorgröße Frontkamera | 1/2.8" |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Pixelgröße Frontkamera | 0,8 µm |
Blitz-Typ | LED |
Video-Auflösung | 2160 x 3840 Pixel |
Maximale Framerate | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps |
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Hochformat | Ja |
Makrofotografie | Ja |
SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | UMTS, WCDMA |
4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-Bänder unterstützt | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Modulation | 1024-QAM |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
Ja | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Graphit |
Name der Farbe | Awesome Graphite |
Videoanruf | Ja |
Schnellladung | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Lautsprecher | Stereo |
Audio-System | Dolby Atmos |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 13 |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
Austauschbare Batterie | Nein |
Sprechzeit (4G) | 46 h |
Browsingzeit (WLAN) | 19 h |
Browsingzeit (4G) | 20 h |
Kabellose Audiowiedergabezeit | 68 h |
Kabellose Videowiedergabezeit | 21 h |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Gewicht | 202 g |
Breite | 76,7 mm |
Tiefe | 8,2 mm |
Höhe | 158,2 mm |