Samsung Galaxy Xcover7 Enterprise Edition Smartphone Test
Samsung Galaxy Xcover7 Enterprise Edition
Unser Urteil
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Eigenschaften
- 6,6 Zoll FHD+ Display mit Gorilla Glass 5
- 50 MP Hauptkamera mit Autofokus
- Enterprise Edition mit erweiterten MDM-Funktionen
Vorteile
- Robustes Gehäuse nach IP68 und MIL-STD-810H
- Austauschbarer Akku für längere Einsatzzyklen
- Mehrjährige Sicherheitsupdates für Unternehmen
Nachteile
- Relativ schwer und klobig im Alltagseinsatz
Produktdaten
| Herstellerfirma | Samsung |
|---|---|
| Name des Produkts | Galaxy Xcover7 Enterprise Edition |
| Online erhältlich auf | siehe hier |
| Aktueller Preis | ca. 222 Euro |
| Größe des installierten RAM-Speichers | 6 GB |
| CPU-Modell | A-Series |
| CPU-Taktfrequenz | 3,4 GHz |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Auflösung | 1080 x 2408 |
| Aktualisierungsrate | 60 Hz |
| Modellname | Galaxy XCover7 |
| Kundenstimmen | 4.4/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 8806095382616 |
| Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 234 Euro |
| Weitere Angaben | |
Das Samsung Galaxy Xcover7 Enterprise Edition wurde für professionelle Einsätze in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen entwickelt. Es kombiniert robuste Bauweise mit umfangreichen Business-Funktionen und erfüllt industrielle Anforderungen an Zuverlässigkeit und Sicherheit.
Samsung Galaxy Xcover7 Enterpri… im Online-Shop
![]() | ||
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Das Gerät ist mit einem 6,6 Zoll großen FHD+-Display ausgestattet, das durch Gorilla Glass 5 geschützt ist. Für die Rechenleistung sorgt ein MediaTek Dimensity 6100+ Prozessor in Kombination mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher, der per microSD-Karte erweiterbar ist. Die Hauptkamera liefert 50 MP, während die Frontkamera mit 5 MP auskommt. Es unterstützt 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 und NFC. Das Gehäuse ist nach IP68 sowie MIL-STD-810Hzertifiziert und damit resistent gegenüber Wasser, Staub, Stößen und extremen Temperaturen. Zudem ist ein auswechselbarer 4.050 mAh Akku verbaut. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Erfahrungen aus den Kommentaren auf Amazon zeigen, dass das Gerät im beruflichen Alltag durch seine hohe Widerstandsfähigkeit überzeugt. Nutzer loben die einfache Bedienbarkeit mit Handschuhen und die verlässliche Performance im Außeneinsatz. Besonders hervorgehoben werden die lange Akkulaufzeit sowie die klare Displaydarstellung bei direkter Sonneneinstrahlung. Die Kamera wird als zweckmäßig, jedoch nicht für anspruchsvolle Fotografieeinsätze geeignet beschrieben. Kritisiert wird das vergleichsweise hohe Gewicht in Verbindung mit dem robusten Gehäuse. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 222 Euro im Online-Shop von amazon.de. Das Xcover7 Enterprise Edition bewegt sich im mittleren bis oberen Preissegment. Der Aufpreis gegenüber Standardmodellen wird durch die robuste Ausführung, erweiterte Sicherheitsfunktionen und die mehrjährige Softwareunterstützung relativiert. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Das Samsung Galaxy Xcover7 Enterprise Edition erfüllt spezielle Anforderungen im Industrie- und Außeneinsatz. Es kombiniert Strapazierfähigkeit, unternehmensrelevante Sicherheitsfeatures und Zukunftsfähigkeit durch 5G. Einschränkungen ergeben sich im Bereich Kameraqualität und Gewicht, was jedoch durch die Fokussierung auf Funktionalität relativiert wird. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produktrezensionen 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 365 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.4 Sterne vergeben. Ähnliche Smartphones finden sich indes hier.
» Mehr InformationenShopping: Samsung Galaxy Xcover7 Enterpris…
222,00 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 222,00 € Versandkostenfrei | |
![]() | 227,21 € inkl. 4,99 € Versand | |
![]() | 227,45 € inkl. 3,87 € Versand | |
![]() | 228,98 € inkl. 4,99 € Versand | |
![]() | 230,94 € inkl. 5,99 € Versand | |
![]() | 249,92 € inkl. 6,96 € Versand |
Produktdatenblatt - Samsung Galaxy Xcover7 Enterprise Edition
| Bildschirmdiagonale | 16,8 cm (6.6") |
| Display-Auflösung | 1080 x 2408 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | PLS |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus+ |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Prozessorfamilie | MediaTek |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,2 GHz |
| RAM-Kapazität | 6 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Benutzerspeicher | 109,7 GB |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Maximale Framerate | 30 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps |
| Videoaufnahme-Modi | 1080p |
| Autofokus | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 120fps @HD |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 TDD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| 2G-Standards | GSM |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Ja | |
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
| Wasserdicht bis | 1,5 m |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Generalüberholt | Nein |
| Lautsprecher | Mono |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p |
| Lautsprecherleistung | 1,2 W |
| Unterstützte Audioformate | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mittel, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Unterstützte Videoformate | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| Akku-/Batteriekapazität | 4050 mAh |
| Austauschbare Batterie | Ja |
| Sprechzeit (4G) | 38 h |
| Browsingzeit (WLAN) | 21 h |
| Browsingzeit (4G) | 20 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 85 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 18 h |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2482 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gewicht | 240 g |
| Breite | 80,1 mm |
| Tiefe | 10,2 mm |
| Höhe | 169 mm |
| Kopf-SAR (EU) | 1,079 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,103 W/kg |
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung | 28 February 2029 |










