Samsung Galaxy S24 FE Smartphone Test
Samsung Galaxy S24 FE
Unser Urteil
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Nachteile
- Kein Kopfhöreranschluss, was für Nutzer kabelgebundener Headsets einschränkend ist
Typ
Produktdaten
| Herstellerfirma | Samsung |
|---|---|
| Name des Produkts | Galaxy S24 FE |
| Online erhältlich auf | siehe hier |
| Aktueller Preis | ca. 881 Euro |
| Größe des installierten RAM-Speichers | 8 GB |
| CPU-Modell | Exynos 5 Octa 5420 |
| CPU-Taktfrequenz | 3.1E+3 MHz |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Auflösung | 1080 x 2340 |
| Aktualisierungsrate | 120 hertz |
| Kundenstimmen | 4.4/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 8806095726113 |
| Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 699.99 Euro |
| Weitere Angaben | |
Das Galaxy S24 FE präsentiert sich als technisches Meisterstück von Samsung, das High End Technik mit ansprechendem Design verbindet. Im Fokus stehen schlanke Formen, kräftige Farbtöne und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Alltagstauglichkeit.
Samsung Galaxy S24 FE im Online-Shop
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Das Gerät verfügt über ein robustes LTPO OLED. Display mit 6,4 Zoll, 120 Hz Bildwiederholrate und HDR10+. Der verbaute Exynos Chipsatz liefert ausreichende Power für anspruchsvolle Anwendungen und Gaming. Der Arbeitsspeicher von 8 GB kombiniert mit 256 GB internem Speicher bietet viel Platz für Apps und Medien. Die Hauptkamera mit 50 MP, optischer Bildstabilisierung und Ultra Weitwinkel unterstützt professionelles Fotografieren. Der Akku bietet 4 500 mAh, Schnellladen mit bis zu 25 W und kabelloses Laden. Außerdem an Bord: 5G, WiFi, Stereo Lautsprecher und IP68 Schutz. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Aus den Amazon-Kommentaren ergibt sich ein klares Bild der Nutzungseigenschaften. Die Displayqualität wird häufig positiv erwähnt, insbesondere die Schärfe und Leuchtkraft bei direkter Sonneneinstrahlung. Der Akku erzielt im Alltag überzeugende Laufzeiten, wobei ein ganzer Tag intensiver Nutzung problemlos abgedeckt wird. Die Kamera wird als gut bewertet, wobei insbesondere die Hauptlinse bei Tageslicht überzeugende Resultate liefert. Einige Nutzer kritisieren jedoch das Kunststoffgehäuse, das im Vergleich zu höherpreisigen Modellen weniger hochwertig wirkt. Die Systemleistung gilt als zuverlässig, selbst bei mehreren gleichzeitig laufenden Apps. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 881 Euro im Online-Shop von Future-X.de. Das S24 FE erscheint im mittleren bis oberen Segment. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Kommentare auf Amazon zeigen, dass das Smartphone flüssige Bedienung selbst bei Multi Tasking gewährleistet. Nutzer berichten von reaktionsschnellem Display, schnellem App Start und stabiler Performance bei Spielen. Die Kamera erziele scharfe Bilder mit natürlichem Farbumfang. Die Akkulaufzeit gehe problemlos durch einen Tag bei intensiver Nutzung. Die Schnellladefunktion werde als besonders hilfreich in Alltagssituationen beschrieben. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produktrezensionen 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 1025 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.4 Sterne vergeben. Ähnliche Smartphones finden sich indes hier.
» Mehr InformationenShopping: Samsung Galaxy S24 FE
![]() | 505,98 € inkl. 3,99 € Versand | |
![]() | 881,08 € Versandkostenfrei | |
![]() | 881,09 € Versandkostenfrei | |
![]() | 935,17 € inkl. 3,99 € Versand | |
![]() | 1.332,33 € inkl. 6,63 € Versand | |
![]() | 1.332,33 € inkl. 6,63 € Versand |
Produktdatenblatt - Samsung Galaxy S24 FE
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") |
| Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Pixeldichte | 418 ppi |
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
| Prozessor | 2400 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,9 GHz |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,1 GHz |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Benutzerspeicher | 231,7 GB |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 10 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.56" |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/3.94" |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/2.55" |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 8 MP |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1,4 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 85° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 36° |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 120° |
| Optischer Zoom | 3x |
| Digitaler Zoom | 30x |
| Sensorgröße Frontkamera | 1/3.2" |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 80° |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
| Maximale Framerate | 30 fps |
| Autofokus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| 2G-Standards | GSM |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 1024-QAM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Graphit |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| Akku-/Batteriekapazität | 4700 mAh |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 28 h |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2520 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gewicht | 213 g |
| Breite | 77,3 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Höhe | 162 mm |
| Kopf-SAR (EU) | 0,857 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,29 W/kg |
| Kompatibilität | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Index der Reparierbarkeit | 8.4 |
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung | 31 October 2031 |






