Samsung Galaxy A56 5G Smartphone Test
Samsung Galaxy A56
Unser Urteil
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Eigenschaften
- 50 MP Triple-Kamera-System
- Octa-Core-Prozessor mit 5G
- 6,6 Zoll AMOLED mit 120 Hz
Vorteile
- Helles 120-Hz-AMOLED-Display
- Starke Akkulaufzeit
- Erweiterbarer Speicher
Nachteile
- Gehäuse aus Kunststoff wirkt weniger hochwertig
Typ
Produktdaten
| Herstellerfirma | Samsung |
|---|---|
| Name des Produkts | Galaxy A56 |
| Online erhältlich auf | siehe hier |
| Aktueller Preis | ca. 329 Euro |
| Betriebssystem | Android |
| Größe des installierten RAM-Speichers | 8 GB |
| CPU-Modell | Exynos 1580 S5E8855 |
| CPU-Taktfrequenz | 1,95 GHz |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Modellname | Galaxy A56 5G |
| Mobilfunkbetreiber | Alle Träger |
| Kundenstimmen | 4.6/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 8806097054542 |
| Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 335 Euro |
| Weitere Angaben | |
Das Samsung Galaxy A56 5G positioniert sich als Mittelklassegerät mit leistungsfähiger Ausstattung und moderner Konnektivität. Das Modell ist für Nutzer konzipiert, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Technik, Design und Geschwindigkeit erwarten. Die 5G-Fähigkeit bringt es in Einklang mit aktuellen Netzstandards und verspricht schnelle Datenübertragung.
Samsung Galaxy A56 bei amazon.de
- Samsung Galaxy A56 bei amazon.de im Angebot
Wie ist die Ausstattung?
Das Gerät verfügt über ein 6,6 Zoll großes Super AMOLED-Display mit FHD+ Auflösung, das durch kräftige Farben und hohe Helligkeit überzeugt. Die Bildwiederholrate von 120 Hz sorgt für flüssige Darstellungen. Angetrieben wird das Modell von einem Octa-Core-Prozessor, der durch eine solide Leistung bei alltäglichen Anwendungen und beim Multitasking auffällt. Unterstützt wird dies durch 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher, der per microSD-Karte erweiterbar ist. Die Hauptkamera besteht aus einem dreifachen Kamerasystem, das eine 50-MP-Hauptlinse, eine Ultraweitwinkelkamera sowie eine Makrolinse umfasst. Der Akku fasst 5000 mAh und unterstützt 25-Watt-Schnellladen. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Aus den Amazon-Kommentaren ergibt sich ein klares Bild der Nutzungseigenschaften. Die Displayqualität wird häufig positiv erwähnt, insbesondere die Schärfe und Leuchtkraft bei direkter Sonneneinstrahlung. Der Akku erzielt im Alltag überzeugende Laufzeiten, wobei ein ganzer Tag intensiver Nutzung problemlos abgedeckt wird. Die Kamera wird als gut bewertet, wobei insbesondere die Hauptlinse bei Tageslicht überzeugende Resultate liefert. Einige Nutzer kritisieren jedoch das Kunststoffgehäuse, das im Vergleich zu höherpreisigen Modellen weniger hochwertig wirkt. Die Systemleistung gilt als zuverlässig, selbst bei mehreren gleichzeitig laufenden Apps. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 329 Euro im Online-Shop von amazon.de. Preislich liegt das Modell im mittleren Segment und wird häufig als leistungsfähiges Gesamtpaket beschrieben. In Relation zur Ausstattung wird das Preis-Leistungs-Verhältnis als stimmig empfunden. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Das Samsung Galaxy A56 5G überzeugt durch hohe Bildschirmqualität, ausdauernden Akku und stabile Leistung im Alltag. Einschränkungen ergeben sich beim Gehäusematerial. Insgesamt bietet das Gerät eine solide Ausstattung für den mittleren Preisbereich. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produktrezensionen 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 2404 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.6 Sterne vergeben. Ähnliche Smartphones finden sich indes hier.
» Mehr InformationenShopping: Samsung Galaxy A56
329,00 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Samsung Galaxy A56
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") |
| Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus+ |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 1200 cd/m² |
| Pixeldichte | 385 ppi |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display |
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
| Prozessor | 1580 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,9 GHz |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 84° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 123° |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 78° |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Blitz-Typ | LED |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Autofokus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 240 fps |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | DNG, HEIF, JPEG |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | UMTS, WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 1024-QAM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Ja | |
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Graphit |
| Name der Farbe | Awesome Graphite |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Nein |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Bildschirmfreigabe | Ja |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| Betriebssystem-Gabel | One UI 7.0 |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Search, YouTube |
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Akkuladezeit | 1,8 h |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 29 h |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2674 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gewicht | 198 g |
| Breite | 77,5 mm |
| Tiefe | 7,4 mm |
| Höhe | 162,2 mm |
| AC-Netzadapter | Nein |




