HONOR 70 Smartphone Test
Honor 70
Unser Urteil
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Eigenschaften
- Android Handy
- Curved-OLED-Display
- Earbuds 3 Pro Gratis
Vorteile
- schickes Display
- gute Selfie-Kamera
- solide Akkulaufzeit
- schnelles Aufladen
Nachteile
- Hauptkamera eher unterdurchschnittlich
Typ
Produktdaten
| Herstellerfirma | Honor |
|---|---|
| Name des Produkts | 70 |
| Online erhältlich auf | siehe hier |
| Aktueller Preis | ca. 190 Euro |
| OS | Magic UI 6.1 (basiert auf Android 12) |
| Mobilfunktechnologie | 5G |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Konnektivitätstechnologie | Bluetooth, USB, NFC, WLAN |
| Farbe | Grün |
| Größe des installierten RAM-Speichers | 8 GB |
| Anzahl der SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Kundenstimmen | 4.4/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 6936520811250 |
| Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 219 Euro |
| Weitere Angaben | |
Hier haben wir ein Smartphone 5109AJCC von Honor aus der nicht mehr ganz so niedrig gehalten Preiskategorie. Dennoch klingt die Werbung zu dem Gerät sehr vielversprechend. Das hat den Eifer in uns wachgerufen und wir wollten wissen, was sich hinter dem Produkt verbirgt. Hierfür haben wir uns bei der Recherche die bisherigen Erfahrungen der Amazon Kunden genauer angeschaut.
Wie ist die Ausstattung?
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Bei den meisten Usern von Amazon ist das Smartphone 5109AJCC von Honor auf ein solides Feedback in den Bewertungen gekommen. Das Modell bietet ein schickes Display und auch eine gute Selfie-Kamera. Die Akkulaufzeit ist solide und das Gerät kann auch sehr schnell aufgeladen werden, so die Kunden. Bei der Kamera selbst gibt es ab und zu ein paar kleinere Beschwerden. Diese soll nur durchschnittlich bis unterdurchschnittlich sein und keine großartigen Leistungen vollbringen. Wir vergeben 5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 190 Euro im Online-Shop von amazon.de. Das Modell ist zwar nicht das billigste seiner Art, aber dennoch in einem normalen Bereich angesetzt. Wir halten das dargebotene Preis-Leistungs-Verhältnis für zufriedenstellend. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Wem eine solide Kamera nicht nur im Frontbereich wichtig ist, der sollte vielleicht doch zu einem anderen Modell greifen. Für alle anderen kann sich das Smartphone 5109AJCC von Honor unserer Meinung nach sehen lassen. Wir haben hier nichts negatives festzuhalten. Wir gehen von einem tauglichen Modell seiner Art aus. Von uns reicht es heute für eine abschließende Weiterempfehlung. Ähnliche Smartphones haben wir indes unter anderem hinsichtlich des Preises bewertet. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produktrezensionen 5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 43 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.4 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenShopping: Honor 70
189,90 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Honor 70
| Bildschirmdiagonale | 16,9 cm (6.67") |
| Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
| Bildschirmform | Bildschirm mit abgerundeter Kante |
| Panel-Typ | OLED |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 778G Plus |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,5 GHz |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Co-Prozessor | Ja |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 54 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
| Auflösung Rückkamera | 8768 x 6144 Pixel |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,9 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Auflösung Frontkamera | 6528 x 4896 Pixel |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Anzahl der Blitzintensitätsstufen | 1 |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | NR |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-Profile | AAC, LDAC, SBC |
| aptX-Technologie | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Ja | |
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Midnight Black |
| Videoanruf | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Schnellladetechnik | SuperCharge |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Unterstützte Audioformate | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Unterstützte Videoformate | 3GP, MP4 |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 12 |
| Betriebssystem-Gabel | Magic UI 6.1 |
| Akku-/Batteriekapazität | 4800 mAh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akku-/Batteriespannung | 10 V |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Gewicht | 178 g |
| Breite | 73,3 mm |
| Tiefe | 7,91 mm |
| Höhe | 161,4 mm |
| Verpackungsbreite | 96 mm |
| Verpackungstiefe | 181 mm |
| Verpackungshöhe | 64 mm |
| Paketgewicht | 494 g |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Schutzhülle | Ja |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | 8517130000 |
