BlackBerry Z10 Smartphone Test
Blackberry Z10
Unser Urteil
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Nutzungs- eigenschaften | |
Preis-Leistung |
Eigenschaften
- Das erste Smartphone mit dem neuen Betriebssystem BlackBerry 10 und großem 4,2 Zoll (10,6 cm)
- Navigation, Funktionen und Anwendungen fließen nahtlos in einander
- Volltouchscreen mit intuitiver Gestensteuerung
Vorteile
- niedriger Preis
- gute Verarbeitung
Nachteile
- kein LTE
- schlechte Kamera
Typ
Produktdaten
Herstellerfirma | Blackberry |
---|---|
Name des Produkts | Z10 |
Kundenstimmen | 3.7/5 Sternen (1 Bewertung) |
GTIN | 0802975663798 |
Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 139.99 Euro |
Weitere Angaben |
Das Blackberry Z10 möchte vor allem für eine optimale Usability stehen und daher etwa mit einer intelligenten Tastatur punkten. Was die Kunden von Amazon über das Gerät sagen und wie zufrieden sie mit dem Smartphone sind, das ist hier zu lesen.
Wie ist die Ausstattung?
Das Z10 ist mit einem 4,2 Zoll großen Bildschirm ausgestattet liefert dabei eine Auflösung von 1280 x 769 Pixeln. Die Abmessungen des Modells belaufen sich auf 7 x 14 x 1,2 cm. Mit einem Gewicht von 136 gr fällt es außerdem angenehm leichtgewichtig aus. Die Leistung des eingebauten Lithium-Akkus wird mit 1.800 Wattstunden angegeben. Des Weiteren hat das Gerät neben 3G auch Bluetooth 4.0, WLAN, NFC und USB mit an Bord. Der interne Speicher beträgt 16 GB. Insgesamt kommen in dem Z10 zwei Prozessoren-Kerne zum Einsatz. Die rückseitig verbaute Kamera bietet eine optische Sensorauflösung von 8 MP. Zur Verwendung einer SIM-Karte wird außerdem die übliche micro-Sim benötigt. Betrieben wird das Z10 mit dem Betriebssystem Blackberry 10. Wir vergeben 3 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie sind die Nutzungseigenschaften?
Mittlerweile ist das Blackberry schon etwas in die Jahre gekommen. Schließlich kam das Modell schon 2013 auf den Markt und inzwischen gibt es auch keine Unterstützung mehr für den Messanger-Dienst WhatsApp – zumindest nicht ohne Weiteres. Für viele Anwender dürfte das alleine schon ein K.O.-Kriterium sein. Darüber hinaus darf man auch von der Kamera nicht viel erwarten. Mit der Akku-Leistung zeigen sich die Kunden von Amazon aber sehr zufrieden. Die Geschwindigkeit ist ebenfalls in Ordnung. Das Display wirkt in Anbetracht der Gerätgröße aber doch etwas zu klein. Wir vergeben 3 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Das Z10 von Blackberry wurde ausgesprochen gut verarbeitet und auch der Preis für das Modell geht absolut in Ordnung. Für Einsteiger ist das Gerät dadurch sicherlich eine gute Idee, die neuste Technik bietet das Gerät aber nicht mehr. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Wer vor allem Wert auf LTE legt, für den ist dieses Modell nichts. Außerdem muss man bei Blackberry sowieso auf einige Apps verzichten. Dafür hat das Gerät aber einen ordentlichen Akku und überzeugt mit der Haptik sowie der einfachen Bedienbarkeit. Anfangs muss man sich die Oberfläche aber noch ein wenig gewöhnen. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produktrezentionen 3 von 5 Sternen. Bei Amazon fidnen wir derzeit 969 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 3.7 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenKommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Blackberry Z10
Bildschirmdiagonale | 10,7 cm (4.2") |
Display-Auflösung | 1280 x 768 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 15:9 |
Touch-Technologie | Multitouch |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,5 GHz |
RAM-Kapazität | 2 GB |
Interne Speicherkapazität | 16 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 64 GB |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Digitaler Zoom | 5x |
Videoaufnahme-Modi | 1080p, 720p |
Autofokus | Ja |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
SIM-Kartensteckplätze | Single SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 3G |
3G-Standards | HSPA+ |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
2G-Standards | Edge, GSM |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
Bluetooth-Version | 4.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Bluetooth-Profile | A2DP |
2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,2100 MHz |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | Micro-USB B |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Schwarz |
Videoanruf | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung, Notizen, To-Do-Liste |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Flugmodus | Ja |
Sprachwahl | Ja |
Sprachbefehl | Ja |
Personifizierung | Icons |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
GPS | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Unterstützte Audioformate | FLAC, MP3, PCM, WMA |
Unterstützte Videoformate | ASF, AVI, H.263, H.264, MKV, MPEG4, WMV |
Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPG, PNG, TGA, TIF, WBMP |
Sprachcodec | AMR-WB |
Anklopfen | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Anruftimer | Ja |
Plattform | Blackberry |
Installiertes Betriebssystem | BlackBerry OS 10 |
Office-Unterstützung | Ja |
Akku-/Batteriekapazität | 1800 mAh |
Sprechzeit (3G) | 10 h |
Standby-Zeit (3G) | 312 h |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Gewicht | 137,5 g |
Breite | 65,6 mm |
Tiefe | 9 mm |
Höhe | 130 mm |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB |
Touchscreen | Ja |
Musikspieler | Ja |
Video-Wiedergabe | Ja |
Polyphoner Klingelton | Ja |
Klingeltontyp | MP3 |
Java Technologie | Ja |
Sprachaufzeichnung | Ja |
total das steinzeit handy. blackberry muss mal aufwachen
der display hätte mehr von dem bildschirm einnehmen sollen. da ist so ein dicker schwarzer rand drum
Kein LTE ?? haha was denn